| 容量選擇: | 2000Kg進(jìn)口傳感器(4個傳感器容量1T) | 
| 測試速度: | (10±3)mm/min | 
| 荷重分解度: | 1/250,000 | 
| 荷重精度: | ±0.25%以內(nèi) | 
| 感 應(yīng): | LOAD CELL力量感應(yīng)器 | 
| 單位切換: | kgf、Ibf、N 、KN、T等單位轉(zhuǎn)換 | 
| 壓縮空間尺寸: | 1000 mm×1200 mm×1000mm(L*W*H) | 
| 外形尺寸: | 1795 mm×1200 mm×1820mm (L*W*H) | 
| 控制方式: | 面板+電腦式采用TM2101電腦系統(tǒng)軟件控制,windows模式操作 | 
| 電 源: | 1∮,220V,50Hz,10A | 
| 重 量: | 約750kg | 
| 動力系統(tǒng): | 松下伺服電機(jī)400W+松下伺服驅(qū)動器400W+臺灣利明SVB-11 1/50減速機(jī)+進(jìn)口精密滾珠絲桿+同步傳送帶 | 
| 力值控制: | 高精度傳感器+高速高精度AD轉(zhuǎn)換器+高速采樣 | 
| 壓縮裝置: | 動壓板+靜壓板+安全限位推桿+導(dǎo)柱框架+軸承臺灣精密軸承 | 
| 安全裝置: | 過載緊急停機(jī)裝置,上下行程限位裝置 | 
- 紙箱抗壓機(jī)
- 紙箱壓力試驗(yàn)儀
- 紙箱抗壓機(jī)
- 行業(yè)新聞
- 
          服務(wù)熱線185-6657-8040
- 電話:185-6657-8040
- 郵箱:156242967@qq.com
- 地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)大羅沙工業(yè)區(qū)大新街13號

 
       
       
	
      